110w নেদারল্যান্ডস R17d 4000k 110v F40t12 ফ্লুরোসেন্ট লাইট T12 2.4 মি ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প
পণ্য ওভারভিউ
প্রযুক্তিগত পরামিতি
শক্তি | রঙ তাপমাত্রা | Ra | Im | বেস | আকার (মিমি) | ||||
A (সর্বোচ্চ) | B (মিনিট) | B (সর্বোচ্চ) | C (সর্বোচ্চ) | D | |||||
10W | 6500K | 72 | 380 | G13 | 331.0 | 369.2 | 371.6 | 378.7 | 26 |
10W | 4000K | 60 | 390 | G13 | 331.0 | 369.2 | 371.6 | 378.7 | 26 |
10W | 2700K | 45 | 430 | G13 | 331.0 | 369.2 | 371.6 | 378.7 | 26 |
15W | 6500K | 72 | 560 | G13 | 437.4 | 442.1 | 444.5 | 451.6 | 26 |
15W | 4000K | 60 | 610 | G13 | 437.4 | 442.1 | 444.5 | 451.6 | 26 |
15W | 2700K | 45 | 630 | G13 | 437.4 | 442.1 | 444.5 | 451.6 | 26 |
18W | 6500K | 72 | 960 | G13 | 589.8 | 594.5 | 596.9 | ৬০৪.০ | 26 |
18W | 4000K | 60 | 1110 | G13 | 589.8 | 594.5 | 596.9 | ৬০৪.০ | 26 |
18W | 2700K | 45 | 1150 | G13 | 589.8 | 594.5 | 596.9 | ৬০৪.০ | 26 |
20W | 6500K | 72 | 1100 | G13 | 589.8 | 594.5 | 596.9 | ৬০৪.০ | 26 |
20W | 4000K | 60 | 1200 | G13 | 589.8 | 594.5 | 596.9 | ৬০৪.০ | 26 |
20W | 2700K | 45 | 1250 | G13 | 589.8 | 594.5 | 596.9 | ৬০৪.০ | 26 |
30W | 6500K | 72 | 1720 | G13 | ৮৯৪.৬ | ৮৯৯.৩ | 901.7 | 908.8 | 25 |
30W | 4000K | 60 | 2020 | G13 | ৮৯৪.৬ | ৮৯৯.৩ | 901.7 | 908.8 | 25 |
30W | 2700K | 45 | 2100 | G13 | ৮৯৪.৬ | ৮৯৯.৩ | 901.7 | 908.8 | 25 |
36W | 6500K | 72 | 2400 | G13 | 1199.4 | 1204.1 | 1206.5 | 1213.6 | 26 |
36W | 4000K | 60 | 2650 | G13 | 1199.4 | 1204.1 | 1206.5 | 1213.6 | 26 |
36W | 2700K | 45 | 2760 | G13 | 1199.4 | 1204.1 | 1206.5 | 1213.6 | 26 |
40W | 6500K | 72 | 2500 | G13 | 1199.4 | 1204.1 | 1206.5 | 1213.6 | 26 |
40W | 4000K | 60 | 2800 | G13 | 1199.4 | 1204.1 | 1206.5 | 1213.6 | 26 |
40W | 2700K | 45 | 2850 | G13 | 1199.4 | 1204.1 | 1206.5 | 1213.6 | 26 |
58W | 6500K | 72 | 3900 | G13 | 1500.0 | 1504.7 | 1507.1 | 1514.2 | 26 |
58W | 4000K | 60 | 4600 | G13 | 1500.0 | 1504.7 | 1507.1 | 1514.2 | 26 |
58W | 2700K | 45 | 4800 | G13 | 1500.0 | 1504.7 | 1507.1 | 1514.2 | 26 |
70W | 6500K | 72 | 4200 | G13 | 1763.8 | 1768.5 | 1770.9 | 1778.0 | 26 |
70W | 4000K | 60 | 4800 | G13 | 1763.8 | 1768.5 | 1770.9 | 1778.0 | 26 |
70W | 2700K | 45 | 5000 | G13 | 1763.8 | 1768.5 | 1770.9 | 1778.0 | 26 |
96W | 6500K | 72 | 6000 | G13 | 2374.3 | 2379.0 | 2381.4 | 2388.5 | 26 |
96W | 4000K | 60 | 6500 | G13 | 2374.3 | 2379.0 | 2381.4 | 2388.5 | 26 |
96W | 2700K | 45 | 7000 | G13 | 2374.3 | 2379.0 | 2381.4 | 2388.5 | 26 |
প্যাকেজিং
অ্যাপ্লিকেশন
সার্টিফিকেশন
কোম্পানির তথ্য
উত্পাদন প্রক্রিয়া
ট্রেড শো
5 বছরের জন্য মং পু সমাধান প্রদানের দিকে মনোনিবেশ করুন।